<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:06 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://rlyehdiseno.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>テクのブログ2</title>
		<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com]]></link>
		<description><![CDATA[テクのブログ2]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 02:57:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://rlyehdiseno.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/179]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/179]]></link>
			<title>【hive】AI生成画像判定ツールとその精度</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 02:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/164]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/164]]></link>
			<title>AIアライメントとは？AIの暴走を防ぐための重要なステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 02:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/124]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/124]]></link>
			<title>学校での生成AIの活用事例 教育の場でAIを使うということ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 14:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/161]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/161]]></link>
			<title>シンギュラリティが見えた？OpenAI がPreparedness Frameworkを発表【翻訳】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 04:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/158]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/158]]></link>
			<title>【AI用語解説: エンベディング】計算機で言葉を扱うってどうゆうこと？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 04:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/152]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/152]]></link>
			<title>【ELIZA効果とは？】いろいろな名称とその由来でAI大喜利してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 03:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/149]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/149]]></link>
			<title>【AI研究の素】 隠れマルコフモデル（HMM）ってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 03:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/146]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/146]]></link>
			<title>AI用プロセッサ？NPU（Neural Processing Unit）ってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 03:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/143]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/143]]></link>
			<title>【GPTｓ/Copilot Studio】発展を人々の手にゆだねられるAI開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 03:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/139]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/139]]></link>
			<title>検索拡張生成RAG（Retrieval Augmented Generation）って何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 03:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/136]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/136]]></link>
			<title>AIの進化：新たなAI経済圏の形成とその影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/133]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/133]]></link>
			<title>AIの民主化の中心はMetaなんじゃね？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/130]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/130]]></link>
			<title>GPUの覇者であるクラウドAI市場におけるNvidiaのDGX Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/127]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/127]]></link>
			<title>AIの性能の時に語られるパラメータ数ってなに？【LLM】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/120]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/120]]></link>
			<title>【AutoGen】AI同士の会話が有形力を持つのは、そんなに遠くないのでは？【機械たちの時間】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/117]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/117]]></link>
			<title>【エッジAI】GPUメーカーが作る自立型ロボット【NVIDIA Jetson】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/114]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/114]]></link>
			<title>“AIの誤回答 vs でっち上げ: テクノロジーの誤解を解き明かす”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/111]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/111]]></link>
			<title>AIチャットボットにおけるシードパラメータは「癖」をだせるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/108]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/108]]></link>
			<title>【GPT-Turbo】カットオフはステータス？ブラウジングではだめ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/105]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/105]]></link>
			<title>function Callingとは？GPTアップデートでの関数呼び出し機能アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/102]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/102]]></link>
			<title>AIとテキスト読み上げ技術が変える未来　声優のしごと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/99]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/99]]></link>
			<title>【LLM】ハルシネーション調査報告【AIの嘘】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/96]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/96]]></link>
			<title>AIの言語モデルと企業の勢力図【Microsoft,Google,Meta）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/93]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/93]]></link>
			<title>【日・米・英】教育におけるAIの役割と各国のガイドライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/90]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/90]]></link>
			<title>機械学習と深層学習の違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 02:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/50]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/50]]></link>
			<title>【EU、AI包括規制案】世界のパワーバランスを担うAI【AI Act】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 05:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/55]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/55]]></link>
			<title>アメリカがAI規制導入とそこから見えるAIの重心</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 05:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/46]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/46]]></link>
			<title>【AIの洪水】氾濫するAIコンテンツがもたらすモデル崩壊の懸念【AI汚染】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 05:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/41]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/41]]></link>
			<title>【AI検知ツール】AIを見破る技術とその課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 04:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/8]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/8]]></link>
			<title>【MLLM】マルチモーダルとは　Geminiのデモ動画から見える、AIのコミュニケーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 02:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/37]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/37]]></link>
			<title>AIを分解してみる　構成要素の アルゴリズム、学習データ、パイプラインとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 02:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/16]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/16]]></link>
			<title>【Attention】現在のAIの起爆剤？Transformerってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 02:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/29]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/29]]></link>
			<title>【マジで会話】Googleの新AI Geminiで見える未来:最新技術とその影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 02:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/155]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/155]]></link>
			<title>【ガバメントクラウド】ってなに？世界と日本はどんな感じ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 00:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/169]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/169]]></link>
			<title>【AI憲法】AI版ロボット3原則？！AnthropicのClaude’s Constitution【解読】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 04:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/68]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/68]]></link>
			<title>AIイラスト問題とスクレイピングとの類似性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 13:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/65]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/65]]></link>
			<title>敵対的生成ネットワーク：GAN（Generative Adversarial Networks）ってなに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 13:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/59]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/59]]></link>
			<title>AIの成績表？AIベンチマーク「GAIA」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 13:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/188]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/188]]></link>
			<title>複合AIシステム（Compound AI Systems）とはAIも専業分担の世界へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 00:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/71]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/71]]></link>
			<title>ポーランドからの謎［ルルイエ デザイン］中古ドメインの謎を追う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 05:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/205]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/archives/205]]></link>
			<title>OpenAIのAI開発プロジェクト「Q*(キュースター)」はAGI（汎用人工知能）なの？【情報ソース求】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 02:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/privacy-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rlyehdiseno.com/privacy-policy]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2024 05:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
